Eine ausführliche Beschreibung des Shiitake finden Sie hier:
Chemische Zusammensetzung und Nährwerte des Shiitake
Angaben in 100 g Trockensubstanz (nach United States Department of Agriculture, 2006)
Wasser | 9,50 g | Pyridoxin, Vit. B-6 | 0,97 mg |
Kohlenhydrate | 296 kcal | Folsäure | 0,16 µg |
Eiweiß gesamt | 9,56 g | Kalzium | 11,00 mg |
Fett gesamt | 0,99 g | Kalium | 1534,00 mg |
Mineralstoffe gesamt | 4,56 g | Magnesium | 132,00 mg |
Kohlenstoffe gesamt | 75,37 g | Phosphor | 294,00 mg |
Ballaststoffe gesamt | 11,50 g | Natrium | 13,00 mg |
Zucker gesamt | 2,21 g | Eisen | 1,72 mg |
Vitamin C | 3,50 mg | Zink | 7,66 mg |
Thiamin, Vit. B-1 | 0,30 mg | Kupfer | 5,16 mg |
Riboflavin, Vit. B-2 | 1,27 mg | Mangang | 1,18 mg |
Niacin, Vit. B-3 | 14,10 mg | Selen | 46,10 µg |
Pantothensäure, Vit. B-5 | 21,88 mg |
Den Shiitake gibt es als Vitalpilzpulver oder als Vitalpilzextrakt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.