Eine ausführliche Beschreibung des Maitake finden Sie hier:
Chemische Zusammensetzung und Nährwerte des Maitake:
Kalorien | 377 kcal | Pantothensäure, Vitamin B-5 | 4,40 mg |
Eiweiß | 25,5 g | Vitamin D | 460,00 IE |
Fett (gesamt) | 3,83 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,12 g | Kalzium | 31,00 mg |
- davon gesamt ungesättigte Fettsäuren | 2,08 g | Kalium | 2300 mg |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,34 g | Natrium | 14,00 mg |
Kohlenhydrate gesamt | 60,17 g | Kupfer | 1,88 mg |
- davon Polysaccharide | 41,37 g | Eisen | 7,60 mg |
- davon Zucker | 18,8 g | Zink | 6,90 mg |
- davon Ballaststoffe | 28,50 | Phosphor | 700 mg |
Thiamin, Vitamin B-1 | 0,25 mg | Magnesium | 100 mg |
Riboflavin, Vitamin B-2 | 2,61 mg | Mangan | 0,47 mg |
Niacin, Vitamin B-3 | 64,80 mg |
Den Klapperschwamm gibt es als Vitalpilzpulver oder als Vitalpilzextrakt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.