Eine ausführliche Beschreibung des Hericium erinaceus finden Sie hier:
Chemische Zusammensetzung und Nährwerte des Hericium erinaceus:
Kalorien | 375 kcal | Riboflavin, Vit. B-2 | 2,26 mg |
Eiweiß | 20,46 g | Niacin, Vit. B-3 | 11,80 mg |
Fett (gesamt) | 5,06 g | Pantothensäure, Vit. B-5 | 7,40 mg |
- davon ungesättigte Fettsäuren | 1,85 g | Vitamin D | 57,00 IE |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,76 g | Kalzium | 8,00 mg |
Kohlenhydrate (gesamt) | 61,80 g | Kalium | 2700 mg |
- davon Ballaststoffe | 39,20 g | Natrium | 4,00 mg |
- davon Zucker | 20,90 g | Kupfer | 1,66 mg |
Thiamin, Vit. B-1 | 0,16 mg | Selen | 0,091 mg |
Den Hericium erinaceus gibt es als Vitalpilzextrakt oder als Vitalpilzpulver
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.