Eine ausführliche Beschreibung des Coriolus versicolor finden Sie hier:
Chemische Zusammensetzung und Nährwerte des Coriolus versicolor
Kalorien | 369 kcal | Thiamin, Vit. B-1 | 0,07 mg |
Eiweiß | 10,97 g | Riboflavin, Vit. B-2 | 1,06 mg |
Fett gesamt | 1,51 g | Niacin, Vit. B-3 | 9,30 mg |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,27 g | Pantothensäure Vit. B-5 | 1,70 mg |
- davon gesamt ungesättigte Fettsäuren | 0,32 g | Vitamin D | 62,00 IE |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | Kalzium | 34,00 mg |
Kohlenhydrate (gesamt) | 77,96 g | Kalium | 570 mg |
- davon Polysaccharide | 76,06 g | Natrium | 6,00 mg |
- davon Zucker | 1,90 g | Kupfer | 0,65 mg |
- davon Ballaststoffe | 71,30 g | Eisen | 8,70 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.