Eine ausführliche Beschreibung des Agaricus blazei murill finden Sie hier
Chemische Zusammensetzung und Nährwerte des ABM:
Chemische Zusammensetzung und Nährwert des Agaricus blazei murill nach Stamets, 2005 und Mizuno, 2002 | |
Kalorien | 362 kcal |
Eiweiß | 35,16 g |
Fett gesamt | 3,39 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,51 g |
- davon gesamt ungesättigte Fettsäuren | 1,72 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,37 g |
Kohlenhydrate gesamt | 47,70 g |
- davon Polysaccharide | 26,50 g |
- davon Zucker | 21,20 g |
- davon Ballaststoffe | 21,00 g |
Thiamin, Vitamin B-1 | 0,26 mg |
Riboflavin, Vitamin B-2 | 2,40 mg |
Niacin, Vitamin B-3 | 58,50 mg |
Pantothensäure, Vitamin B-5 | 14,20 mg |
Vitamin D | 737,00 IE |
Kalzium | 36,00 mg |
Kalium | 5200,00 mg |
Natrium | 43,00 mg |
Kupfer | 4,28 mg |
Eisen | 1,90 mg |
Zink | 9,00 mg |
Phosphor | 7486 mg |
Magnesium | 528 mg |
Mangan | 2 mg |
Den Agaricus blazei murill gibt es als Vitalpilzextrakt und als Vitalpilzpulver
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.